Posté 13 August 2024
11721
0
0
LES DEPARTS
Cliquez sur le nom du golf.
| DATES | SITE 1 | SITE 2 | Site 3 | SITE 4 | SITE 5 |
| Lundi 27/04/26 | Golf de BEGARD | Golf de PLENEUF VAL ANDRE | Golf de FREHEL | Golf de SAINT-CAST | Golf de SAINT MALO |
| Mardi 28/04/26 | Golf SAINT SAMSON | Golf de la BAIE DE St BRIEUC | Golf de PLENEUF VAL ANDRE | Golf de FREHEL | Golf des ORMES |
| Mercredi 29/04/26 | Golf de BOIS GELIN | Golf de LA CRINIERE | Golf de DINAN | Golf de TREMEREUC | Golf de LANCIEUX GAEA |
LES RESULTATS
Les résultats sont publiés chaque soirée, brut et net sont alors soulignés. Les résultats du jeudi cumulent les deux premiers jours. Les résultats du vendredi cumulent les trois jours. Le vendredi matin les équipes devront confirmer (obligatoirement) la participation à la finale (si qualification) ou aux petites finales. Les résultats de la finale et des petites finales ne seront accessibles que les jours suivants la remise des prix.
| DATES | SITE 1 | SITE 2 | Site 3 | SITE 4 | SITE 5 |
| Lundi 27/04/26 | Brut –Net | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net |
| Mardi 28/04/26 | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net |
| Mercredi 29/04/26 | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net | Brut – Net |
